Списък с променливи
Отadmin
Променливи които работят в цикъл
Вид | Информация | Променлива |
---|---|---|
име на артикул | Ще се визуализира име на артикул въведено в полето „име на артикул в касовия апарат“ | %Saleitem |
Информация: Ще се визуализира име на артикул въведено в полето „име на артикул в касовия апарат“ | ||
количество на артикул | Ще се визуализира избраното за продажба количество. Например 2.000 , 1.345 и др. | %SIQt |
Информация: Ще се визуализира избраното за продажба количество. Например 2.000 , 1.345 и др. | ||
единична цена на артикул | Ще се визуализира цената с ДДС въведена в базата данни за артикула или цена въведена в момента на продажбата | %SIPrice |
Информация: Ще се визуализира цената с ДДС въведена в базата данни за артикула или цена въведена в момента на продажбата | ||
тотал за артикул | Ще визуализира обща сума т.е. 2 броя артикул с единична цена 2 лева – променливата ще изведе 4 | %TSIP |
Информация: Ще визуализира обща сума т.е. 2 броя артикул с единична цена 2 лева – променливата ще изведе 4 | ||
ДДС | Ще принтира данъчната група на избрания артикул – А, Б, В и Г за България | %SIT |
Информация: Ще принтира данъчната група на избрания артикул – А, Б, В и Г за България | ||
номерация | Ще се отпечата число равно на броя различни артикули, които участват в бележката. Например 03 | %N |
Информация: Ще се отпечата число равно на броя различни артикули, които участват в бележката. Например 03 | ||
отстъпка | Ще отпечата процент на зададена отстъпка на ред. Например 10.00% | %SIDV |
Информация: Ще отпечата процент на зададена отстъпка на ред. Например 10.00% | ||
отстъпка сума | Ще отпечата сума на зададена отстъпка на артикул на ред. Например 0.6 | %SIDSUM |
Информация: Ще отпечата сума на зададена отстъпка на артикул на ред. Например 0.6 | ||
баркод | Ако има зададен баркод за артикул в базата данни ще се отпечата на бележката. Например 1234567890000 | %SIBarcode |
Информация: Ако има зададен баркод за артикул в базата данни ще се отпечата на бележката. Например 1234567890000 | ||
артикулен номер | Ще разпечати артикулния номер на продаваната стока. Например 1234567890 | %SIInvID |
Информация: Ще разпечати артикулния номер на продаваната стока. Например 1234567890 | ||
Забележка на артикул | Ще принтира забележка въведена към артикула | %SINote |
Информация: Ще принтира забележка въведена към артикула |
Променливи които работят в цикъл
Вид | Информация | Променлива |
---|---|---|
име на оператора | Ще разпечати името на оператора влязъл в системата. Името ще вземе от полето „Име на оператора в касовия апарат“ от редакция на потребител. Например Иван Иванов | %Operator |
Информация: Ще разпечати името на оператора влязъл в системата. Например Иван Иванов | ||
име на щанд | Ще разпечати името на щанда. Взема се от Уеб – Настройки – Фирма – Щандове. Например Кухня, Бар и др. | %Stand |
Информация: Ще разпечати името на щанда. Например Кухня, Бар и др. | ||
име на маса | Ако е активиран модулът ще разпечати името на масата, на която се маркира. Например 12, VIP и др. | %Table |
Информация: Ако е активиран модулът ще разпечати името на масата. Например 12, VIP и др. | ||
сума | Ще разпечати Тотал на операцията. Например 12.34 | %Price |
Информация: Ще разпечати Тотал на операцията. Например 12.34 | ||
отстъпка | Ще разпечати отстъпка на цялата операция, ако има зададена такава | %Discount |
Информация: Ще разпечати отстъпка на цялата операция, ако има зададена такава | ||
снимка | Ще се разпечати снимка, която е добавена в основната папка и е с разширение .bmp. Зависи от принтера и драйвера. | %Pic img.bmp |
Информация: Ще се разпечати снимка (.bmp) според поддръжката на принтера | ||
коментар | Ще се разпечати коментарът въведен за артикула като допълнителна информация. Например „без лук“; „с лют сос“. | %SINote |
Информация: Ще се разпечати коментар за артикула. Например „без лук“. | ||
сума до момента | Ще се принтира сума до момента – тотал междинен бон. | %CurPrice |
Информация: Ще се принтира сума до момента – тотал междинен бон. | ||
Дата | Дата на операцията | %CurDate |
Информация: Дата на операцията | ||
Час | Час на операцията | %CurTime |
Информация: Час на операцията | ||
Отстъпка сума | Ще принтира сумата на отстъпка на операцията | %DiscSum |
Информация: Ще принтира сумата на отстъпка на операцията | ||
Отстъпка процент | Ще принтира процент на отстъпка на операцията | %DiscPerc |
Информация: Ще принтира процент на отстъпка на операцията | ||
Номер на бон | Ще разпечати пореден номер на бон | %Bon |
Информация: Ще разпечати пореден номер на бон | ||
Забележка | Ще принтира обща забележка въведена в операцията | %ONote |
Информация: Ще принтира обща забележка въведена в операцията | ||
Име | Ще принтира име на контрагент избран в операцията | %Contr |
Информация: Ще принтира име на контрагент избран в операцията | ||
Обект | Ще принтира обект на контрагент избран в операцията | %ContrStore |
Информация: Ще принтира обект на контрагент избран в операцията | ||
От обект | При прехвърляне ще принтира от обект | %Store |
Информация: При прехвърляне ще принтира от обект | ||
До обект | При прехвърляне ще принтира до обект | %ToStore |
Информация: При прехвърляне ще принтира до обект | ||
Номер на превозно с-во | Ще принтира номер на превозно средство | %TrEndD |
Информация: Ще принтира номер на превозно средство | ||
Предал | Ще принтира информацията въведена в полето | %PTake |
Информация: Ще принтира информацията въведена в полето | ||
Приел | Ще принтира информацията въведена в полето | %PGive |
Информация: Ще принтира информацията въведена в полето | ||
Дата на изпращане | Ще принтира избраната дата от формата | %TrStD |
Информация: Ще принтира избраната дата от формата | ||
Дата на пристигане | Ще принтира избраната дата от формата | %TrEndD |
Информация: Ще принтира избраната дата от формата | ||
Партиден номер | Ще принтира партиден номер | %SIPartNum |
Информация: Ще принтира партиден номер |